تعرف على أسعار الدولار في مستهل تعاملات اليوم السبت
البنك
| سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث | |
|---|---|---|---|
| بنك سايب | 17.5500 | 17.8500 | 11/26 9:00 ص |
| بنك بيريوس | 17.5500 | 17.8000 | 11/26 9:00 ص |
| بنك البركة | 17.5000 | 17.7500 | 11/26 9:00 ص |
| البنك المصري الخليجي | 17.4500 | 17.9500 | 11/26 9:00 ص |
| بنك الاسكندرية | 17.4200 | 17.6500 | 11/26 9:00 ص |
| بنك مصر | 17.4150 | 17.7550 | 11/26 9:00 ص |
| مصرف ابو ظبي | 17.4000 | 17.7500 | 11/26 9:00 ص |
| البنك الأهلي | 17.4000 | 17.7500 | 11/26 9:00 ص |
| بنك القاهرة | 17.4000 | 17.7500 | 11/26 9:00 ص |
| البنك العربي الافريقي | 17.4000 | 17.7000 | 11/26 9:00 ص |
| المصرف المتحد | 17.4000 | 17.5500 | 11/26 9:00 ص |
| البنك المركزي | 17.3766 | 17.8134 | 11/26 9:00 ص |
| بنك التعمير والإسكان | 17.2500 | 17.8000 | 11/26 9:00 ص |
| بنك مصر إيران للتنمية | 17.2500 | 17.7500 | 11/26 9:00 ص |
| بنك بلوم مصر | 17.2500 | 17.7500 | 11/26 9:00 ص |
| بنك فيصل | 17.2500 | 17.7500 | 11/26 9:00 ص |
| كريدي أجريكول | 17.2500 | 17.7500 | 11/26 8:50 ص |
| بنك قناة السويس | 17.2500 | 17.6500 | 11/26 9:00 ص |
| التنمية والإئتمان الزراعي | 17.1500 | 17.8000 | 11/26 9:00 ص |

تعليقات
إرسال تعليق